|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Material de sandalias de zapatillas de PU,Sistema de suela para zapatos de poliuretano,Materia prima de PU de dureza muy amplia |
||
|---|---|---|---|
Sandalias de Zapatillas Suela de Material PU Sistema de Poliuretano Fácil Proceso Amplia Dureza Para Elección Buen Precio
| Modelo: DZ-5005/1032 | ||||
| Características: | Resina de PU de dureza media a alta, densidad media a alta para suela de zapato. | |||
| Aplicación: | Aplicable para la producción de suelas de zapatos con la parte superior y zapatillas para hombres y mujeres. | |||
| Propiedades Típicas de la Resina de PU | ||||
| Modelo | Apariencia | Viscosidad (Pa.s/50℃) | Densidad (g/cm³/40℃) | Paquete (kg) |
| DZ5005 | Líquido blanco o amarillo pálido, sin material extraño | 0.50-0.80 | 1.16-1.20 | 18 |
| DZ1032 | Líquido transparente, sin material extraño | 0.10-0.30 | 1.18-1.2 | 20 |
| Procesamiento | ||||
| Precalentar los materiales a 60-70°C durante 6-10 horas antes del procesamiento. Luego mezclar completamente todo el tambor de Pol y otros aditivos según la siguiente tabla. Finalmente, transferir respectivamente POl e ISO a sus tanques correspondientes. | ||||
| DZ5005 | Endurecedor/g | Agua/g | Activador (DZ1001)/g | Otros aditivos |
| 18 kg (un tambor) | 0 | 30-60 | 200-300 | Depende |
| 220 kg (un tambor) | 0 | 367-733 | 2445-3666 | Depende |
| Temperatura del molde | ||||
| Temperatura del tanque A: 40-45℃; Temperatura del tanque B: 40-45℃ | ||||
| Condiciones de moldeo y hoja de datos técnicos | ||||
| Reactividad | Índice técnico | Elemento de prueba | Propiedades físicas de referencia | |
| Relación de referencia P+C/I | 100/79-83 | Densidad moldeada de la suela (g/cm³) | 0.38-0.55 | |
| Temperatura de uso (℃) |
Material A: 40-45℃ Material B: 40-45℃ |
Dureza (Shore A) | 50-70A | |
| Tiempo de crema (s) | 5-9 | Resistencia a la tracción (Mpa) | 6.0-8.0 | |
| Tiempo de subida (s) | 30-45 | Elongación (%) | 350-450 | |
| Temperatura del molde metálico (℃) | 45-55 | Resistencia a la abrasión DIN (mm) | ≤400 | |
| Tiempo de desmoldeo (min) | 2.5-4 | Densidad de espuma libre (g/cm³) | 0.24-0.30 | |
| Resistencia al plegado a temperatura ambiente(longitud de la brecha de 40.000 mm) | <8 | |||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +86-13510209426