Datos del producto:
|
Resaltar: | Heeled Slipper PU Material,Sandals Safety Shoes PU Material |
---|
Materiales de PU para suelas de zapatos Zapatillas y sandalias zapatillas de seguridad zapatillas femeninas de tacón alto zapatillas imitadoras de madera suela de zapato
El modelo:DZ-5005/1032 | ||||
Características: | Resina PU de dureza media a alta, de densidad media a alta para suela de calzado. | |||
Aplicación: | Aplicable para la producción de suela de calzado con la parte superior y zapatillas para hombres y mujeres. | |||
Propiedades típicas de la resina de PU | ||||
Modelo | Apariencia | Viscosidad ((Pa.s/50°C) | Densidad ((g/cm3/40°C) | Paquete (en kg) |
DZ5005 | Blanco o amarillo pálido, líquido, sin material extraño | 0.50 a 0.80 | 1.16 y 1.20 | 18 |
DZ1032 | Líquido transparente sin material extraño | 0.10 a 0.30 | 1.18 y 1.2 | 20 |
Procesamiento | ||||
Antes de la elaboración, precalentar los materiales a 60-70'c durante 6-10 horas. Luego mezclar todo el tambor de pol y otros aditivos de acuerdo con el cuadro siguiente.y ISO a sus depósitos correspondientes. | ||||
DZ5005 | El endurecedor/g | Agua por gramo | Activador ((DZ1001) /g | Otros aditivos |
18 kg ((un tambor) | 0 | Entre 30 y 60 | Entre 200 y 300 | Eso depende. |
220 kg ((un tambor) | 0 | 367 a 733 | 2445-3666 | Eso depende. |
Temperatura del moho | ||||
Temperatura del tanque A: 40-45°C; temperatura del tanque B: 40-45°C | ||||
Condiciones de moldeo y ficha técnica | ||||
Reactividad | Indice técnico | Punto de ensayo | Referencia Propiedades físicas | |
Relación de referencia P+C/I | 100/79 a 83 | Densidad moldeada de la sola ((g/cm3) | 0.38 a 0.55 | |
Utilizando la temperatura ((°C) |
Un material: 40-45 °C Material B: entre 40 y 45 °C |
Dureza ((Costa A) | 50 a 70 A | |
Tiempo de crema | 5 a 9. | Resistencia a la tracción (Mpa) | 6.0 a ocho.0 | |
Tiempo de elevación | 30 a 45 años | Elongado (%) | Entre 350 y 450 | |
Temperatura del molde metálico°C) | Entre 45 y 55 | Resistencia a la abrasión DIN ((mm) | ≤ 400 | |
Tiempo de desmontaje (min) | 2.5-4 | Densidad de espuma libre ((g/cm3) | 0.24 a 0.30 | |
Resistencia al plegado a temperatura ambiente (longitud de la brecha de 40.000 mm) | El número de personas |
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +86-13510209426