|
Datos del producto:
|
| Material: | Anti flame TPU | Color: | Transparent or Customized |
|---|---|---|---|
| Hardness: | DY-64D | Grade: | Injection |
| Type: | Virgin | Advantage: | Good wear resistance and fast molding |
| Place of Origin: | DongGuan | Packing: | Water proof bag |
| Resaltar: | Pellet de poliuretano virgen de TPU,Pellet de poliuretano a granel,Pelletos de poliuretano termoplástico a granel |
||
Gránulos de poliuretano termoplástico TPU virgen 64D a granel, ignífugo, muestras de TPEE TPU
Especificación:
| Artículo | Valor |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Nombre de la marca | DingZhi |
| Número de modelo | DY-64D |
| Nombre del producto | Gránulo de TPU a base de poliéter |
| Color | Transparente/Personalizado |
| Aplicación | Aretes para ganado |
| Dureza | 62D-64D |
| Tipo | Virgen y fuera de grado |
| Grado | Inyección |
| Ventaja | Resistente al aceite, al agua, al moho y a los impactos |
| Característica | Respetuoso con el medio ambiente |
Características del producto:
Buena resistencia al desgaste y moldeo rápido.
Área de aplicación:
Materiales para calzado, cuero tachonado, otras piezas de plástico, accesorios para equipos deportivos
Hoja de datos:
| Artículos de rendimiento | Método de prueba | Unidad de prueba | Resultados de la prueba |
| Dureza | ISO R 868 | Shore | 62D-64D |
| Proporción | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.21 |
| Valor del índice de fusión | ISO 1133 | g/10min | 22/2.16KG |
| Pérdida por fricción DIN | DIN-53516 | mm³ | 70 |
| Resistencia al desgarro | ASTM D-624 | kN/m | 232.5 |
| Resistencia a la tracción | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 481.7 |
| Alargamiento total a la rotura | ASTM D-412 | % | 325 |
| Módulo al 100% | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 174.5 |
| Anti UV/anti amarilleo | Luz solar 300W/50 grados/24 horas | NA | |
| Transparencia | Inspección visual de piezas de prueba escalonadas |
1.5-2.0MM
|
|
Proceso de producción:
Requisitos de secado: Secar a 90-100℃ durante 3-4 horas;
Temperatura de inyección: 190-195 grados para la primera sección,
195-200 grados para la segunda sección,
y 195-210 grados para la tercera sección.
Presión: 75-110 Pa
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +86-13510209426