Datos del producto:
|
Modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Nombre: | GRS Materiales reciclados |
---|---|---|---|
El color: | Negro u otros colores | Dureza: | 85-88A |
Grado: | Inyección | Ventajas: | Cuero, suelas, correas de relojes, etc. |
Características: | Amistoso con el medio ambiente | ||
Resaltar: | Materiales reciclados para inyección de plástico GRS,GRS Materiales reciclados Poliuretano termoplástico,Elastómeros de poliuretano termoplástico negro |
Materiales reciclados GRS Certificado ISO Color negro para ruedas de ruedas de inyección
Características del producto:
Tipo de poliéster, de formación rápida
Área de aplicación:
Cueros, suelas, correas de relojes, etc.
Hoja de datos:
Artículos de rendimiento | Método de ensayo | Unidad de prueba | Resultados de las pruebas |
Dureza | Las condiciones de los productos | En la orilla | 85-88A |
Proporción | Las demás partidas | G/cm3 | 1.205 |
Valor del índice de fusión | Se trata de la norma ISO 1133 | G/10min | 18.7 / 2.16KG |
Pérdida por fricción DIN | Las condiciones de ensayo | En mm3 | 87.5 |
Resistencia a las lágrimas | Las demás partidas | el número de unidades de carga | 98.5 |
Resistencia a la tracción | Las especificaciones de la norma ASTM D-412 | En kg/cEn m2 | 198.6 |
El alargamiento total en el momento de la ruptura | Las especificaciones de la norma ASTM D-412 | % | 387 |
100% de módulo | Las especificaciones de la norma ASTM D-412 | En kg/cEn m2 | 77 |
Anti UV/anti amarillento | Luz solar 300W/50 grados/24 horas | ||
La transparencia | Inspección visual de las piezas de ensayo de paso | Negro |
Proceso de producción
Requisitos de secado: se secan a 80-90 °C durante 3-4 horas.
Temperatura de inyección: 165-185 grados para la primera sección,
175-190 grados para la segunda sección,
y 185-200 grados para la tercera sección.
Presión: 75-110 Pa
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +86-13510209426