|
Datos del producto:
|
| Material: | TPU de alta transparencia | Color: | transparente |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 95a | Calificación: | Inyección |
| Tipo: | Virgen | Ventaja: | Formación rápida y transparencia |
| Lugar de origen: | Dongguan | Embalaje: | Bolsa a prueba de agua |
| Resaltar: | Materia prima de TPU de alta transparencia,TPU de alta transparencia y compostable,Granulados de plástico compostable de TPU |
||
Gránulos de TPU transparentes de alta calidad respetuosos con el medio ambiente para una formación rápida y buena resistencia al desgaste
Especificación:
| Artículo | Valor |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Nombre de la marca | DingZhi |
| Número de modelo | DY-95A |
| Nombre del producto | Gránulo de TPU a base de poliéter |
| Color | Transparente/Personalizado |
| Aplicación | Etiquetas para ganado |
| Dureza | 95A |
| Tipo | Virgen y fuera de grado |
| Grado | Inyección |
| Ventaja | Resistente al aceite, al agua, al moho y a los impactos |
| Característica | Respetuoso con el medio ambiente |
Características del producto:
Formación rápida y buena resistencia al desgaste
Área de aplicación:
Carcasas de teléfonos, materiales para calzado, correas de reloj, productos resistentes al desgaste, accesorios electrónicos, etc.
Hoja de datos:
| Artículos de rendimiento | Método de prueba | Unidad de prueba | Resultados de la prueba |
| Dureza | ISO R 868 | Shore | 95±2 |
| Proporción | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.251 |
| Valor del índice de fusión | ISO 1133 | g/10min | 21.5 |
| Pérdida por fricción DIN | DIN-53516 | mm³ | 68.3 |
| Resistencia al desgarro | ASTM D-624 | kN/m | 165.3 |
| Resistencia a la tracción | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 415.5 |
| Alargamiento total a la rotura | ASTM D-412 | % | 478.5 |
| Módulo al 100% | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 120.3 |
| Anti UV/anti amarilleamiento | Luz solar 300W/50 grados/24 horas | ||
| Transparencia | Inspección visual de piezas de prueba escalonadas | 1.5-2.0MM | |
Proceso de producción:
Requisitos de secado: Secar a 90-100℃ durante 3-4 horas;
Temperatura de inyección: 185-195 grados para la primera sección, 210-220 grados para la segunda sección y 220-230 grados para la tercera sección.
Presión: 75-110 Pa
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +86-13510209426